Home

subterraneo Estación de policía Circulo participación en las elecciones 2019 fractura Marchitar ventaja

Elecciones 2019. Avance de datos de participación a las 14.00 horas |  Comunicación | Junta de Castilla y León
Elecciones 2019. Avance de datos de participación a las 14.00 horas | Comunicación | Junta de Castilla y León

Elecciones Generales 2019 - Participación a las 18 horas | Ayuntamiento de  Barberá del Vallés
Elecciones Generales 2019 - Participación a las 18 horas | Ayuntamiento de Barberá del Vallés

Más jóvenes y con perfil pro-europeo votaron en las últimas elecciones  europeas | Prensa | Parlamento Europeo Oficina en España
Más jóvenes y con perfil pro-europeo votaron en las últimas elecciones europeas | Prensa | Parlamento Europeo Oficina en España

El "mito" de la participación de las elecciones | RTVE
El "mito" de la participación de las elecciones | RTVE

Resultados elecciones generales 2019 | Así fue la jornada electoral |  Elecciones generales - 10 noviembre
Resultados elecciones generales 2019 | Así fue la jornada electoral | Elecciones generales - 10 noviembre

Participación electoral | Resultados de las elecciones europeas de 2019 |  Parlamento Europeo
Participación electoral | Resultados de las elecciones europeas de 2019 | Parlamento Europeo

La participación en las elecciones de Castilla y León sigue dos puntos por  debajo de 2019 con un 51,62%
La participación en las elecciones de Castilla y León sigue dos puntos por debajo de 2019 con un 51,62%

La participación en elecciones europeas es la mayor en 20 años | Alemania |  DW | 26.05.2019
La participación en elecciones europeas es la mayor en 20 años | Alemania | DW | 26.05.2019

La participación en las elecciones a las Cortes de Aragón era del XX,XX% a  las 18:00 horas
La participación en las elecciones a las Cortes de Aragón era del XX,XX% a las 18:00 horas

Elecciones Madrid 2021: La participación a las 13:00 horas sube dos puntos  en comparación con 2019
Elecciones Madrid 2021: La participación a las 13:00 horas sube dos puntos en comparación con 2019

Elecciones generales 2019: La participación roza el 76%, nueve puntos más  que en las elecciones de 2016 | Elecciones generales - 10 noviembre
Elecciones generales 2019: La participación roza el 76%, nueve puntos más que en las elecciones de 2016 | Elecciones generales - 10 noviembre

Elecciones europeas 2019: la participación alcanza su tasa más alta en 20  años | Noticias | Parlamento Europeo
Elecciones europeas 2019: la participación alcanza su tasa más alta en 20 años | Noticias | Parlamento Europeo

Resultados elecciones generales 2019 oficiales
Resultados elecciones generales 2019 oficiales

Comparativa elecciones generales 2016 vs 2019 | El Correo
Comparativa elecciones generales 2016 vs 2019 | El Correo

Elecciones generales 2019: intención de participación | Statista
Elecciones generales 2019: intención de participación | Statista

Elecciones generales en España | Sondeo RTVE: PSOE cae, PP y Vox suben con  fuerza, Podemos resiste y Cs se hunde | Politica | EL PAÍS
Elecciones generales en España | Sondeo RTVE: PSOE cae, PP y Vox suben con fuerza, Podemos resiste y Cs se hunde | Politica | EL PAÍS

Resultados de las elecciones generales de noviembre de 2019 en Melilla
Resultados de las elecciones generales de noviembre de 2019 en Melilla

La participación en Castilla y León a las 14:00 horas cae con respecto a  las elecciones de 2019 | Onda Cero Radio
La participación en Castilla y León a las 14:00 horas cae con respecto a las elecciones de 2019 | Onda Cero Radio

Gráfico: Los niveles de participación electoral | Statista
Gráfico: Los niveles de participación electoral | Statista

El aumento de la participación marca la jornada electoral en el municipio -  Ayuntamiento de Casares
El aumento de la participación marca la jornada electoral en el municipio - Ayuntamiento de Casares

Elecciones Generales 2019 | PSOE, PP, VOX, Ciudadanos y Unidas Podemos, en  directo
Elecciones Generales 2019 | PSOE, PP, VOX, Ciudadanos y Unidas Podemos, en directo

Elecciones generales 2019: Así fue la jornada electoral del 10-N:  Participación, escrutinio y resultados | Marca.com
Elecciones generales 2019: Así fue la jornada electoral del 10-N: Participación, escrutinio y resultados | Marca.com

La participación en las elecciones autonómicas a las 18:00 horas es del  53,12 por ciento | Gobierno de Castilla-La Mancha
La participación en las elecciones autonómicas a las 18:00 horas es del 53,12 por ciento | Gobierno de Castilla-La Mancha

Permisos laborales para la participación en las elecciones municipales y  europeas 2019 | Metges de Catalunya
Permisos laborales para la participación en las elecciones municipales y europeas 2019 | Metges de Catalunya

Fiasco de participación en Castilla y León: solo vota el 63,4%, el dato más  bajo de la historia
Fiasco de participación en Castilla y León: solo vota el 63,4%, el dato más bajo de la historia

British Chamber of Commerce in Spain - Cámara Británica de Comercio en  España
British Chamber of Commerce in Spain - Cámara Británica de Comercio en España

Portal de Noticias del Gobierno de Canarias
Portal de Noticias del Gobierno de Canarias